FACULTY DIGITAL PLATFORM / TQF DOCS
Dashboard เอกสารรายวิชา
จำนวนรายการเป็นแถวที่บันทึกไว้ ไม่ใช่จำนวนรายวิชาที่มีภาระต้องส่ง การมีชื่อไฟล์ไม่ได้ยืนยันว่าไฟล์มีอยู่หรือส่งครบ
ตัวกรองข้อมูล
จำนวนรายการตามหลักสูตร
แสดง 10 หลักสูตรที่มีจำนวนรายการมากที่สุดหลังกรอง · ไม่ใช่อัตราความครบถ้วน
รายการรายวิชา
หน้า 1 / 124 · 30 รายการต่อหน้า · ค้นหาเฉพาะหน้าที่เปิดอยู่
| รายวิชา | หลักสูตร / รอบ | ชื่อไฟล์ | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| 0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู้ #3955 | หมวดวิชาชีพครู รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20261014173524.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0203244 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา #3954 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260819103209.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0202212 แคลคูลัสเวกเตอร์ #3953 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260819102915.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0203382 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ #3952 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260819102817.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0202392 สัมมนาคณิตศาสตร์ #3949 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260819102232.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0202224 พีชคณิตเชิงเส้น #3948 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260819102105.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0003111 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง #3946 | หมวดวิชาชีพครู รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260715204906.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0308110 ครูนักพัฒนา #3945 | หมวดวิชาชีพครู รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260715204641.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0311141 สุขภาพจิตและการปรับตัว #3944 | หมวดวิชาชีพครู รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260715204423.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0308232 จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน #3943 | หมวดวิชาชีพครู รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260715204203.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0308330 : การสอนเฉพาะสาขา จิตวิทยา #3942 | หมวดวิชาชีพครู รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260715203912.docx | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0314512 จิตวิทยาสำหรับครูเพื่ิอพัฒนาผู้เรียน #3941 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260715203411.docx | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา #3940 | หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260702144731.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0203201 หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน #3939 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260701111258.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0203281 เทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์ #3938 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260701102720.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0202112 แคลคูลัส 2 #3937 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260701101353.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0202323 ทฤษฎีจำนวน #3936 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260701093621.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0203303 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา #3935 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260701085850.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0202313 คณิตวิเคราะห์ #3934 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260701085542.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0311304 สถิติเบื้องต้นทางจิตวิทยา #3933 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630212932.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0311304 สถิติเบื้องต้นทางจิตวิทยา #3932 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630212356.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0305222 เทคโนโลยีสำหรับการจัดการข้อมูลและการนำเสนอ #3931 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630210927.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0305222 เทคโนโลยีสำหรับการจัดการข้อมูลและการนำเสนอ #3930 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630210836.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0305221 สถิติทางการศึกษาและโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย #3928 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630200747.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0305221 สถิติทางการศึกษาและโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย #3927 | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2569 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630200633.pdf เปิดอ่าน PDF | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0313521 การส้ร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้คณิต #3925 | หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630132641.docx | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0313523 วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ #3924 | หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630132412.docx | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0313524 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ #3923 | หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รอบรายวิชา: มคอ. 5/6 · ปี 2568 · ภาคเรียน 2 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630132321.docx | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0313526 วิถีการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนา #3922 | หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630131626.docx | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
| 0313531 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ #3921 | หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รอบรายวิชา: มคอ. 3/4 · ปี 2568 · ภาคเรียน 1 · รอบ 1 ใช้สำหรับภาคเรียน (ตามข้อมูลเดิม): ไม่ระบุภาคเรียน ดูรายวิชาในหลักสูตร | 20260630131447.docx | ไม่พบข้อสังเกตที่ตรวจได้ |
บริบทข้อมูลและข้อสังเกต
พบ 1,434 รายการที่มีอย่างน้อยหนึ่งข้อสังเกต รายการเดียวอาจมีหลายข้อ การอาจซ้ำเป็นเพียงกติกาช่วยตรวจและยังไม่ตัดสินว่าข้อมูลผิด
รอบรายวิชาและรอบหลักสูตรแสดงตามข้อมูลที่บันทึกไว้ ข้อมูลเดิมใช้ปีที่ระบุไว้โดยไม่เติมรอบหรือภาคเรียน · ไฟล์ตรวจเฉพาะการมีอยู่ ไม่ตรวจเนื้อหา · ไม่แสดงจำนวนส่งครบ ยังไม่ส่ง หรือรอตรวจ เพราะยังไม่มีฐานภาระการส่งและสถานะตรวจที่ยืนยันได้